简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。
| 头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 2025032 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 24 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 |
| 2025035 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | 1 | 47 | 2 | 2 |
| 2025038 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 3 | 26 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2025041 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 4 | 36 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 47 | 4 | 49 |
| 2025043 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 24 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 37 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 45 | 4 | 1 | 5 | 49 |
| 2025046 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 | 18 | 2 | 6 | 21 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 40 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 |
| 2025049 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 18 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 30 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 47 | 7 | 49 |
| 2025055 | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 22 | 7 | 3 | 8 | 5 | 27 | 8 | 29 | 1 | 8 | 32 | 8 | 34 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 2025058 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 7 | 14 | 15 | 9 | 9 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 45 | 8 | 47 | 9 | 2 |
| 2025063 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1 | 7 | 10 | 9 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 7 | 27 | 10 | 2 | 30 | 10 | 2 | 10 | 34 | 3 | 6 | 5 | 10 | 39 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 9 | 1 | 10 | 3 |
| 2025068 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 11 | 1 | 11 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 11 | 4 | 19 | 4 | 5 | 3 | 10 | 6 | 11 | 8 | 27 | 11 | 3 | 1 | 31 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 39 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 2 | 10 | 2 | 11 | 4 |
| 2025076 | 7 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 12 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 12 | 17 | 5 | 1 | 20 | 6 | 4 | 11 | 24 | 12 | 9 | 27 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 2 | 35 | 8 | 7 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 11 | 3 | 12 | 5 |
| 2025079 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 3 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 1 | 25 | 10 | 1 | 13 | 29 | 3 | 2 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 13 | 2 | 40 | 13 | 13 | 13 | 10 | 4 | 12 | 4 | 48 | 49 |
| 2025081 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 4 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 4 | 14 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 22 | 13 | 2 | 25 | 11 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 32 | 33 | 4 | 2 | 10 | 9 | 14 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 45 | 13 | 5 | 1 | 1 |
| 2025084 | 10 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 12 | 15 | 5 | 10 | 9 | 7 | 13 | 14 | 5 | 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 21 | 1 | 14 | 3 | 1 | 12 | 3 | 15 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 34 | 3 | 11 | 10 | 15 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 44 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| 2025086 | 11 | 5 | 14 | 5 | 4 | 3 | 13 | 16 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 | 1 | 6 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 4 | 25 | 13 | 4 | 16 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 36 | 11 | 16 | 5 | 3 | 16 | 16 | 16 | 44 | 45 | 15 | 7 | 48 | 49 |
| 2025089 | 12 | 6 | 15 | 4 | 5 | 4 | 14 | 17 | 7 | 10 | 11 | 9 | 15 | 2 | 15 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 2 | 3 | 16 | 5 | 1 | 14 | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 32 | 3 | 2 | 5 | 1 | 12 | 38 | 6 | 4 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 |
| 2025092 | 13 | 7 | 16 | 1 | 6 | 5 | 15 | 18 | 8 | 1 | 12 | 10 | 16 | 3 | 1 | 18 | 17 | 3 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 6 | 2 | 26 | 6 | 18 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 36 | 13 | 1 | 39 | 5 | 18 | 18 | 18 | 2 | 45 | 17 | 9 | 2 | 2 |
| 2025095 | 14 | 8 | 17 | 2 | 7 | 6 | 16 | 19 | 9 | 2 | 13 | 11 | 17 | 4 | 2 | 19 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | 7 | 19 | 6 | 9 | 31 | 2 | 33 | 4 | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 19 | 19 | 19 | 44 | 1 | 18 | 10 | 3 | 49 |
| 2025097 | 15 | 9 | 18 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | 10 | 3 | 14 | 12 | 18 | 5 | 3 | 20 | 2 | 1 | 19 | 3 | 5 | 22 | 23 | 8 | 4 | 2 | 8 | 20 | 7 | 10 | 1 | 3 | 1 | 34 | 8 | 2 | 15 | 3 | 2 | 7 | 20 | 20 | 43 | 1 | 2 | 19 | 11 | 4 | 1 |
| 2025100 | 16 | 10 | 19 | 4 | 9 | 1 | 18 | 21 | 11 | 4 | 15 | 13 | 19 | 6 | 15 | 21 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 23 | 9 | 5 | 3 | 9 | 21 | 8 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 37 | 4 | 3 | 8 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 | 20 | 47 | 5 | 49 |
| 2025103 | 17 | 11 | 20 | 5 | 10 | 2 | 19 | 8 | 12 | 5 | 16 | 14 | 13 | 7 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 10 | 22 | 9 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 36 | 1 | 5 | 4 | 9 | 22 | 22 | 43 | 3 | 4 | 21 | 1 | 6 | 1 |
| 2025105 | 18 | 12 | 21 | 6 | 11 | 3 | 20 | 8 | 13 | 6 | 17 | 15 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 26 | 11 | 23 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 23 | 23 | 1 | 4 | 5 | 22 | 2 | 48 | 2 |
| 2025109 | 19 | 13 | 22 | 7 | 5 | 6 | 21 | 1 | 14 | 7 | 18 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 19 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 12 | 24 | 11 | 30 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 39 | 11 | 24 | 24 | 2 | 5 | 6 | 23 | 3 | 1 | 3 |
| 2025112 | 20 | 14 | 23 | 8 | 5 | 1 | 22 | 2 | 15 | 8 | 19 | 17 | 13 | 2 | 4 | 2 | 17 | 18 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 13 | 25 | 12 | 1 | 31 | 8 | 6 | 5 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 12 | 25 | 25 | 3 | 44 | 7 | 24 | 4 | 2 | 4 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 开出 次数 |
1 |
1 |
1 |
2 |
4 |
5 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
5 |
1 |
4 |
7 |
6 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
3 |
3 |
5 |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
5 |
2 |
5 |
2 |
1 |
5 |
2 |
0 |
0 |
2 |
5 |
6 |
1 |
5 |
3 |
7 |
| 至今 未开 |
69 |
44 |
77 |
23 |
0 |
3 |
74 |
7 |
49 |
23 |
66 |
57 |
0 |
7 |
12 |
7 |
0 |
0 |
3 |
23 |
12 |
15 |
12 |
9 |
26 |
7 |
36 |
81 |
33 |
3 |
0 |
23 |
17 |
15 |
36 |
9 |
12 |
23 |
3 |
33 |
81 |
81 |
9 |
0 |
20 |
80 |
12 |
7 |
12 |
| 最大 遗漏 |
20 |
14 |
23 |
10 |
11 |
8 |
22 |
21 |
15 |
14 |
19 |
17 |
19 |
8 |
6 |
22 |
11 |
7 |
5 |
8 |
8 |
5 |
18 |
9 |
12 |
14 |
13 |
25 |
12 |
13 |
10 |
8 |
13 |
5 |
13 |
11 |
15 |
16 |
6 |
12 |
25 |
25 |
19 |
11 |
7 |
24 |
11 |
12 |
5 |
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 头数 | 0 | 头 | 1 | 头 | 2 | 头 | 3 | 头 | 4 | 头 |