您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026087 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026088 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026089 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026090 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5
    2026091 10 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6
    2026092 1 7 7 7 7 5 7 7 7 7 12 7 7 7 6 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7
    2026093 2 8 8 8 8 6 8 8 8 8 1 8 8 8 7 8 8 4 8 8 8 8 34 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8
    2026094 3 9 9 9 9 7 9 9 9 9 12 9 9 9 8 9 9 5 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9
    2026095 4 10 30 10 10 8 10 10 10 10 1 10 10 10 9 10 10 6 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10
    2026096 5 11 1 11 11 9 11 11 11 11 2 11 11 11 10 11 11 7 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 18 11 11 11 11 11 11 6 11
    2026097 6 12 2 12 12 10 12 12 41 12 3 12 12 12 11 12 12 8 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 1 12 12 12 12 12 12 7 12
    2026098 7 13 3 13 13 11 13 31 1 13 4 13 13 13 12 13 13 9 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 2 13 13 13 13 13 13 8 13
    2026099 8 14 4 14 14 12 14 1 2 14 5 14 14 14 13 14 14 10 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 3 14 14 14 9 14 14 9 14
    2026100 9 15 5 15 15 13 15 2 3 15 6 15 15 15 14 15 15 11 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 4 15 15 15 9 15 15 10 15
    2026101 10 16 6 16 16 14 16 3 41 16 7 16 16 16 15 16 16 12 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 5 16 16 16 1 16 16 11 16
    2026102 11 17 7 17 17 15 17 4 1 17 8 17 17 17 16 17 17 13 17 17 17 17 9 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 6 17 17 17 2 17 17 12 17
    2026103 12 18 8 18 18 16 18 5 2 18 9 18 18 18 17 18 18 14 18 18 18 18 10 18 1 18 18 35 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 7 18 18 18 3 18 18 13 18
    2026104 13 19 9 19 19 17 19 6 3 19 10 19 19 19 18 19 19 15 19 19 19 19 11 19 2 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 8 19 19 48 4 19 19 14 19
    2026105 14 20 10 20 20 18 20 31 4 20 11 20 20 20 19 20 20 16 20 20 20 20 12 20 3 20 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 9 20 20 1 5 20 20 15 20
    2026106 15 21 11 21 21 19 21 1 5 21 12 21 21 21 20 21 21 17 21 21 21 21 34 21 4 21 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 10 21 21 2 6 21 21 16 21
    2026107 16 22 12 22 22 20 22 2 6 22 13 22 22 22 21 22 22 18 22 22 22 22 1 44 5 22 22 4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 11 22 22 3 7 22 22 17 22
    2026108 17 20 13 23 23 21 23 3 7 23 14 23 23 23 22 23 23 19 23 23 23 23 2 1 6 23 23 5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 12 23 23 4 8 23 23 18 23
    2026109 18 1 14 24 24 22 24 4 8 24 15 24 24 24 3 24 24 20 24 24 24 24 3 2 7 24 24 6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 13 24 24 5 9 24 24 19 24
    2026110 19 2 15 25 25 23 25 5 9 25 16 25 25 25 3 25 25 21 25 25 25 25 4 3 8 25 25 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 14 25 25 6 10 25 25 20 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    19
    2
    15
    25
    25
    23
    25
    5
    9
    25
    16
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    4
    3
    8
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    25
    25
    6
    10
    25
    25
    20
    25
    最大
    遗漏
    19
    22
    15
    25
    25
    23
    25
    12
    11
    25
    16
    25
    25
    25
    22
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    12
    21
    16
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    25
    14
    25
    25
    18
    13
    25
    25
    20
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭