您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026087 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2
    2026088 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3
    2026089 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 28 4 2 4 4 4 4 4
    2026090 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 9 5 5 5 5
    2026091 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 9 6 6 6 6
    2026092 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 25 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5 1 7 7 7 7
    2026093 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 6 2 19 8 8 8
    2026094 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 7 3 1 9 9 9
    2026095 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 7 10 10 10 26 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 8 4 2 10 10 10
    2026096 11 11 30 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 8 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 9 5 3 11 11 11
    2026097 12 12 1 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 35 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 10 6 4 12 12 12
    2026098 13 13 2 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 1 45 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 11 7 5 13 13 13
    2026099 14 14 3 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 2 1 14 14 4 14 14 14 14 14 14 47 14 14 10 14 12 8 6 14 14 14
    2026100 15 15 4 15 15 15 15 14 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 3 2 15 15 5 15 15 15 15 15 15 1 15 15 11 15 13 9 7 15 15 15
    2026101 16 16 5 16 16 16 16 15 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 7 4 3 16 16 6 16 16 16 16 16 16 2 16 16 12 16 14 10 8 16 16 16
    2026102 17 17 6 17 17 17 17 16 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 8 5 4 17 17 7 17 17 17 17 17 17 3 8 17 13 17 15 11 9 17 17 17
    2026103 18 18 7 18 18 18 18 17 18 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 34 18 18 18 9 6 5 18 18 8 18 18 18 18 18 18 4 1 18 14 18 16 12 10 18 18 18
    2026104 19 19 8 19 19 19 19 18 19 4 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 1 19 19 19 10 7 6 19 19 9 19 19 19 19 19 19 47 2 19 15 19 17 13 11 19 19 19
    2026105 20 20 9 20 20 20 20 19 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 43 4 20 20 2 20 20 20 11 8 7 20 20 10 20 20 20 20 20 20 1 3 20 16 20 18 14 12 20 20 20
    2026106 21 21 10 21 21 21 21 20 21 6 21 21 21 21 21 21 21 21 1 5 21 21 3 21 21 21 12 9 8 21 21 11 21 21 21 21 21 21 2 4 21 17 21 19 15 13 29 21 21
    2026107 22 22 11 22 22 22 22 21 22 7 22 22 22 22 22 22 22 22 2 6 22 24 4 22 22 22 13 10 9 22 22 12 22 22 22 22 22 22 3 5 22 18 22 20 16 14 1 22 22
    2026108 23 23 12 23 23 23 23 22 23 8 23 23 23 23 23 23 23 23 3 7 23 1 5 23 23 23 14 11 10 23 23 13 23 23 23 23 23 37 4 6 23 19 23 21 17 15 2 23 23
    2026109 24 24 13 24 24 24 24 23 24 9 24 24 24 24 24 24 24 24 4 8 24 2 6 24 24 24 15 12 11 24 24 14 24 24 24 24 24 1 5 7 24 20 24 22 9 16 3 24 24
    2026110 25 25 14 25 25 25 25 24 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 5 9 25 3 7 25 25 25 16 13 12 25 25 15 25 25 25 25 25 2 6 8 25 21 25 23 1 17 4 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    10
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    9
    25
    3
    7
    25
    25
    25
    16
    13
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    6
    0
    25
    21
    25
    23
    1
    17
    4
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    15
    25
    21
    17
    25
    25
    25
    16
    13
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    13
    16
    25
    21
    25
    23
    17
    17
    20
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭