您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
    2026087 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 1
    2026088 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 3 1 3 3 2
    2026089 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 3
    2026090 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 4
    2026091 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 46 1 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 4 6 6 5
    2026092 7 7 7 40 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 7 7 6
    2026093 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 3 8 8 8 8 8 18 8 8 5 8 6 8 8 7
    2026094 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 4 17 9 9 9 9 1 9 9 6 9 7 9 9 8
    2026095 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 5 1 10 10 10 8 2 10 10 7 10 8 10 10 9
    2026096 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 45 11 11 11 11 5 6 2 11 11 11 1 3 11 11 8 11 9 11 11 10
    2026097 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 12 12 6 7 3 12 12 12 2 4 28 12 9 12 10 12 12 11
    2026098 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 22 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 13 13 7 8 4 13 13 13 3 5 1 13 10 13 11 13 13 12
    2026099 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 14 14 8 9 5 14 14 14 4 18 2 14 11 14 12 14 14 13
    2026100 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 5 15 15 15 4 15 15 15 15 9 10 6 15 15 15 5 1 3 15 12 15 13 15 15 14
    2026101 16 16 16 9 16 16 16 31 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 1 16 16 16 5 16 16 16 16 10 11 7 16 16 16 6 2 4 16 13 16 14 16 16 15
    2026102 17 17 17 10 17 17 17 31 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 2 17 17 17 6 17 17 17 17 11 12 8 17 17 17 7 3 5 17 14 17 15 17 17 16
    2026103 18 18 18 11 18 18 18 1 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 43 14 18 18 18 18 3 18 18 18 7 18 18 18 18 12 13 9 18 18 18 8 4 6 18 15 18 16 18 18 17
    2026104 19 19 19 12 19 19 19 2 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 1 15 19 19 19 19 4 19 19 19 8 19 19 19 19 13 14 10 19 19 19 9 5 28 19 16 19 17 19 19 18
    2026105 20 20 20 13 20 20 20 3 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 2 16 20 20 20 20 5 20 20 20 9 20 20 20 20 14 15 11 20 20 20 10 6 1 20 17 20 18 29 20 19
    2026106 21 21 21 14 21 21 21 4 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 3 17 21 21 21 21 6 21 21 21 10 21 21 21 36 15 16 12 21 21 21 11 7 2 21 18 21 19 1 21 20
    2026107 22 22 22 15 22 22 22 31 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 4 18 22 22 22 22 7 22 22 22 11 22 22 22 1 16 17 13 22 22 22 12 8 3 22 19 22 20 2 22 21
    2026108 23 23 23 16 23 23 23 1 23 23 23 10 23 23 23 23 23 33 5 19 23 23 23 23 8 23 23 23 12 23 23 23 2 17 18 14 23 23 23 13 9 4 23 20 23 21 3 23 22
    2026109 24 24 24 17 24 24 21 2 24 24 24 11 24 24 24 24 24 1 6 20 24 24 24 24 9 24 24 24 13 24 24 24 3 18 19 15 24 24 24 14 10 5 24 21 24 22 4 24 23
    2026110 25 25 25 18 25 25 1 3 25 25 25 12 25 25 25 25 25 2 7 21 25 25 25 25 10 25 25 25 14 25 25 25 36 19 20 16 25 25 25 15 11 6 25 22 25 23 5 25 24
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    1
    3
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    7
    21
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    0
    19
    20
    16
    25
    25
    25
    15
    11
    6
    25
    22
    25
    23
    5
    25
    24
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    23
    15
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    22
    17
    21
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    20
    19
    20
    16
    25
    25
    25
    15
    11
    11
    25
    22
    25
    23
    19
    25
    24
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭