您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026087 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026088 3 3 3 40 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026089 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026090 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 14 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026091 6 6 6 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026092 7 7 7 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026093 8 8 8 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 38 8 8 8 8 8 8
    2026094 9 9 9 6 8 9 9 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9
    2026095 10 10 10 7 9 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10
    2026096 11 11 11 8 10 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 9 11 6 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11
    2026097 12 12 12 9 11 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 10 12 7 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 4 12 9 12 12 12 12
    2026098 13 13 13 10 12 13 13 4 13 13 13 13 32 13 13 13 13 2 11 13 8 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 5 13 1 13 13 13 13
    2026099 14 14 14 40 13 14 14 5 14 14 14 14 1 14 14 14 14 3 12 14 9 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 6 14 2 14 14 14 14
    2026100 15 15 15 1 14 15 15 6 15 15 15 15 2 15 15 15 15 4 13 15 10 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 7 15 3 15 29 15 15
    2026101 16 16 16 2 15 16 16 7 16 16 16 16 3 16 16 16 16 5 14 16 11 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 8 48 4 16 1 16 16
    2026102 17 17 17 3 16 17 17 8 17 17 17 17 4 17 17 17 17 6 15 17 14 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 9 1 5 17 2 17 17
    2026103 18 18 18 4 17 18 18 9 18 2 18 18 5 18 18 18 18 7 16 18 1 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 10 2 6 18 3 18 18
    2026104 19 19 19 5 18 19 19 10 19 1 19 19 6 19 19 19 19 8 17 4 2 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 19 19 19 11 3 7 19 4 19 19
    2026105 20 20 20 6 19 20 20 11 20 2 20 20 7 20 20 20 20 9 18 1 3 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 8 20 20 12 4 8 20 5 20 20
    2026106 21 21 21 7 20 21 21 31 21 3 21 21 8 21 21 21 21 10 19 2 4 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 1 21 21 13 5 9 21 6 21 21
    2026107 22 22 22 40 21 22 22 1 22 4 22 22 9 22 22 22 22 11 20 3 5 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 2 22 22 14 6 10 22 7 22 22
    2026108 23 23 23 1 22 23 23 2 23 5 12 23 10 23 23 23 23 12 21 4 6 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 23 23 23 13 23 23 23 23 3 23 23 15 7 11 23 8 23 23
    2026109 24 24 24 2 23 24 24 3 24 6 1 24 11 24 24 24 24 13 22 5 7 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 26 24 24 14 24 24 24 24 4 24 24 16 8 12 24 9 24 24
    2026110 25 25 25 3 24 25 25 4 25 7 2 25 12 42 25 25 25 14 23 6 8 25 25 25 25 25 21 25 25 25 25 1 25 25 15 25 25 25 25 5 25 25 17 9 13 25 10 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    3
    24
    25
    25
    4
    25
    7
    2
    25
    12
    0
    25
    25
    25
    14
    23
    6
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    17
    9
    13
    25
    10
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    10
    24
    25
    25
    11
    25
    17
    22
    25
    12
    24
    25
    25
    25
    14
    23
    18
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    17
    15
    13
    25
    14
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭