您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026008 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 16 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026011 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 4 5 5 5 38 5 5 5 5
    2026012 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 14 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 4 6 2 6 6 6 5 6 6 6 1 6 6 6 6
    2026013 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 7 3 7 7 7 6 7 7 7 2 7 7 7 7
    2026014 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 5 8 8 8 42 8 8 8 6 8 4 8 8 8 7 8 8 8 3 8 8 8 8
    2026015 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 35 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 6 9 9 9 1 9 9 9 7 9 5 9 9 9 8 9 9 9 4 9 9 9 9
    2026016 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 1 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 7 10 10 10 2 10 10 10 8 10 6 10 10 10 9 10 32 10 5 10 10 10 10
    2026017 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 2 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 8 11 11 11 3 11 11 11 9 11 7 11 11 11 10 11 1 11 6 39 11 11 11
    2026018 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 3 12 12 12 3 12 12 12 6 12 12 12 12 9 12 12 12 4 12 12 12 10 12 8 12 12 12 11 12 2 12 7 1 12 12 12
    2026019 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 6 13 4 13 13 13 1 13 13 13 7 13 13 13 13 10 13 13 13 5 13 13 13 11 13 9 13 13 13 12 13 3 13 8 2 13 13 13
    2026020 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 7 34 5 14 14 14 2 14 14 14 8 14 14 14 14 11 14 14 14 6 14 14 14 12 14 10 14 14 14 13 14 4 14 9 3 14 14 14
    2026021 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 8 1 6 15 15 15 3 15 15 10 9 15 15 15 15 12 15 15 15 7 15 15 15 13 15 11 15 15 15 14 15 5 15 10 4 15 15 15
    2026022 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 9 2 7 16 16 16 4 16 16 1 10 16 16 16 16 13 16 16 16 8 16 16 16 6 16 12 16 16 16 15 16 6 16 11 5 16 16 16
    2026023 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 10 3 8 17 17 17 5 17 17 2 11 17 17 17 17 14 17 17 17 9 47 17 17 1 17 13 17 17 17 16 17 7 17 12 6 17 17 17
    2026024 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 11 4 9 18 18 18 6 18 18 3 12 18 20 18 18 15 18 18 18 10 1 18 18 2 18 14 18 18 18 17 18 8 18 13 7 18 18 18
    2026025 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 12 5 10 19 19 19 7 4 19 4 13 19 1 19 19 16 19 19 19 11 2 19 19 3 19 15 19 19 19 18 19 9 19 14 8 19 19 19
    2026026 20 20 20 7 20 20 18 20 20 20 20 13 6 11 20 20 20 8 1 20 5 14 20 2 20 20 17 20 20 20 12 3 20 20 4 20 16 20 20 20 19 20 10 20 15 9 20 20 20
    2026027 21 21 21 8 21 21 1 21 21 21 21 14 34 12 21 21 21 9 2 21 6 15 21 3 21 21 18 21 21 21 13 4 21 21 5 21 17 21 21 21 20 21 11 21 16 10 21 21 21
    2026028 22 22 7 9 22 22 2 22 22 22 22 15 1 13 22 22 22 10 3 22 7 16 22 4 22 22 19 22 22 22 14 5 22 22 6 22 18 22 22 22 21 22 12 22 17 11 22 22 22
    2026029 23 23 1 10 23 23 3 23 23 23 23 16 2 14 23 23 23 11 4 23 8 17 23 5 23 23 20 23 23 23 15 6 23 23 7 23 19 23 23 22 22 23 13 23 18 12 23 23 23
    2026030 24 24 2 11 24 24 4 24 24 24 24 17 3 15 24 24 24 12 5 24 9 18 24 6 24 24 21 24 24 24 16 7 24 24 6 24 20 24 24 1 23 24 14 24 19 13 24 24 24
    2026031 25 25 3 12 25 25 5 25 25 25 25 18 4 16 25 25 25 13 6 9 10 19 25 7 25 25 22 25 25 25 17 8 25 25 1 25 21 25 25 2 24 25 15 25 20 14 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    3
    12
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    18
    4
    16
    25
    25
    25
    13
    6
    0
    10
    19
    25
    7
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    8
    25
    25
    1
    25
    21
    25
    25
    2
    24
    25
    15
    25
    20
    14
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    21
    12
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    18
    13
    16
    25
    25
    25
    13
    18
    24
    14
    19
    25
    17
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    17
    16
    25
    25
    13
    25
    21
    25
    25
    22
    24
    25
    15
    25
    20
    14
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭