您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025064 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025065 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025066 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025067 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025068 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5
    2025069 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 21 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6
    2025070 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 29 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7
    2025071 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 4 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 42 8 8 5 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8
    2025072 9 9 9 9 9 9 9 9 9 24 2 9 9 5 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 1 9 9 6 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9
    2025073 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 3 10 10 6 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 2 10 10 7 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10
    2025074 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 4 11 11 7 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 3 11 11 8 11 11 16 11 5 11 11 11 11 11 11 6 11 11 11
    2025075 12 12 12 12 12 13 12 12 12 3 5 12 12 8 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 4 12 12 9 12 12 1 12 6 12 12 12 12 12 12 7 12 12 12
    2025076 13 13 13 13 13 1 13 13 13 4 6 13 13 9 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 5 13 13 10 13 13 2 13 7 13 27 13 13 13 13 8 13 13 13
    2025077 14 14 14 14 14 2 14 14 14 5 7 14 14 10 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 6 14 14 11 14 14 3 14 8 14 1 14 14 14 14 9 14 44 14
    2025078 15 15 15 15 15 3 15 19 15 6 8 15 15 11 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 7 15 15 12 15 15 4 15 9 15 2 15 15 15 15 10 15 1 15
    2025079 16 16 16 16 16 4 16 1 16 7 9 16 16 12 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 25 16 16 16 16 16 8 16 16 13 16 16 5 16 10 16 3 16 16 16 16 11 16 2 16
    2025080 17 17 17 17 17 5 17 2 17 8 10 17 17 13 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 9 17 17 14 17 17 6 17 11 17 4 17 17 17 17 12 17 3 17
    2025081 18 18 18 18 18 6 18 19 18 9 11 18 18 14 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 10 18 18 15 18 18 7 1 12 18 5 18 18 18 18 13 18 4 18
    2025082 19 19 19 19 19 7 19 1 19 10 12 19 19 15 19 19 19 19 19 9 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 11 19 19 16 19 19 8 17 13 19 6 19 19 19 19 14 19 5 19
    2025083 20 20 20 20 20 8 20 2 23 11 13 20 20 16 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 12 20 20 17 20 20 9 1 14 20 7 20 20 20 20 15 20 6 20
    2025084 21 21 21 21 21 9 21 3 1 12 14 21 34 17 21 21 21 21 21 11 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 13 21 21 18 21 21 10 2 15 21 8 21 21 21 21 16 21 7 21
    2025085 22 22 22 22 22 10 22 4 2 13 15 22 1 18 22 22 22 3 22 12 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 14 22 22 19 22 22 11 3 16 22 9 22 22 22 22 17 22 8 22
    2025086 23 23 23 23 23 11 23 5 3 14 16 23 2 19 23 45 23 1 23 13 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 15 23 23 20 23 23 12 4 17 23 10 23 23 23 23 18 23 9 23
    2025087 24 24 24 8 24 12 24 6 4 15 17 24 3 20 24 1 24 2 24 14 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 16 24 24 21 24 24 13 5 18 24 11 24 24 24 24 19 24 10 24
    2025088 25 25 25 1 25 13 25 7 5 16 18 25 4 21 25 2 25 3 25 15 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 17 25 25 22 25 25 14 6 19 25 27 25 25 25 25 20 25 11 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    1
    25
    13
    25
    7
    5
    16
    18
    25
    4
    21
    25
    2
    25
    3
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    22
    25
    25
    14
    6
    19
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    11
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    23
    25
    13
    25
    14
    19
    16
    18
    25
    20
    21
    25
    22
    25
    21
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    22
    25
    25
    14
    16
    19
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    13
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭