您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025044 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025045 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025046 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025047 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025048 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2025049 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2025050 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2025051 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 3 8 27 8 8 8 8 8 8 8 8
    2025052 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 9 1 28 9 9 9 9 9 9 9
    2025053 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 4 10 10 10 45 10 10 10 10 10 10 10 6 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 5 10 2 1 10 10 10 10 10 10 10
    2025054 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 5 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 7 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 6 11 3 2 32 11 11 11 11 11 11
    2025055 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 6 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 8 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 7 12 4 3 1 12 12 12 12 12 12
    2025056 13 13 13 13 1 13 13 13 12 13 13 7 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 9 13 6 31 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 8 13 5 4 2 13 13 13 13 13 13
    2025057 14 14 14 14 2 14 14 14 13 14 29 8 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 10 14 7 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 9 14 6 5 3 14 14 14 14 14 14
    2025058 15 15 15 15 3 15 15 15 14 15 1 9 15 15 15 45 15 15 15 15 15 15 15 11 15 8 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 10 15 7 6 4 15 15 15 15 15 15
    2025059 16 16 16 16 4 16 16 16 15 16 2 10 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 12 16 9 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 21 16 8 7 5 16 16 16 16 16 16
    2025060 17 17 17 17 5 17 17 17 16 17 3 11 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 13 17 10 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 17 1 17 9 8 6 17 17 17 17 17 17
    2025061 18 2 18 18 6 18 18 18 17 18 4 12 18 18 18 3 18 18 18 18 18 18 18 14 18 11 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 2 18 10 9 7 18 18 18 18 18 18
    2025062 19 1 19 19 7 19 18 19 18 19 5 13 19 19 19 4 19 19 19 19 19 19 19 15 19 12 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 19 3 19 11 10 8 19 19 19 19 19 19
    2025063 20 2 20 20 8 20 1 20 19 20 6 14 20 20 20 5 20 20 20 20 20 20 20 16 20 13 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 20 4 20 27 11 9 20 20 20 20 20 20
    2025064 21 3 21 21 9 21 2 21 20 21 7 15 21 21 21 6 46 21 21 21 21 21 21 17 21 14 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 21 5 21 1 12 10 21 21 21 21 21 21
    2025065 22 4 22 22 10 22 3 22 21 22 8 16 22 22 22 7 1 22 22 22 22 22 22 18 22 15 9 22 22 22 22 22 22 22 6 22 5 22 6 22 2 13 11 22 22 22 22 22 22
    2025066 23 5 23 23 11 23 4 19 22 23 9 17 23 23 23 8 2 23 23 23 23 23 23 19 23 16 10 23 23 23 23 23 23 23 1 23 6 23 7 23 3 14 12 23 23 23 23 23 23
    2025067 24 6 24 24 12 24 18 1 23 24 10 18 24 24 24 9 3 24 24 24 24 24 24 20 24 17 11 24 24 24 24 24 24 24 2 24 7 24 8 24 4 15 13 24 24 24 24 24 24
    2025068 25 7 25 25 13 25 1 2 24 25 11 19 25 25 25 10 4 25 25 25 25 25 25 21 25 18 12 25 25 25 25 25 25 25 3 25 8 25 9 25 27 16 14 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    3
    0
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    7
    25
    25
    13
    25
    1
    2
    24
    25
    11
    19
    25
    25
    25
    10
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    25
    8
    25
    9
    25
    0
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    17
    25
    25
    13
    25
    18
    22
    24
    25
    13
    19
    25
    25
    25
    10
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    14
    25
    10
    25
    11
    16
    14
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭