您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026007 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026008 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026009 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026010 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 22 1 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026011 5 5 5 5 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026012 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 2 3 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026013 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 36 7 7 7 7 7 6 1 7 7 7 7 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026014 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 7 2 8 8 8 8 4 27 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026015 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 8 3 9 9 9 9 5 1 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026016 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 9 4 10 10 10 10 22 2 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026017 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 2 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 10 5 11 11 11 11 1 3 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026018 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 3 12 12 12 12 25 12 12 5 12 12 12 12 12 11 6 12 12 12 12 2 4 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026019 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 4 13 13 13 13 1 13 13 6 37 13 13 13 13 12 7 13 13 13 13 3 5 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026020 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 5 14 14 14 14 2 14 14 7 37 14 14 14 14 13 8 14 14 14 14 4 6 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026021 15 2 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 6 15 15 15 15 3 15 15 8 1 15 15 15 15 14 9 15 15 15 15 5 7 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026022 16 1 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 7 16 16 15 16 4 16 16 9 2 16 16 16 16 15 10 16 16 16 16 6 8 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026023 17 2 17 17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 46 6 17 8 17 17 1 17 5 17 17 10 3 17 17 17 17 16 11 17 17 17 17 7 9 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026024 18 3 18 18 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 7 18 9 18 18 2 18 6 18 18 11 4 18 18 18 18 17 12 18 18 18 18 8 10 18 18 18 18 18 18 44 18
    2026025 19 4 19 19 14 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 8 19 10 19 19 3 19 7 19 19 12 5 19 19 19 19 18 13 19 19 19 19 9 11 19 19 19 19 19 19 1 19
    2026026 20 5 20 20 15 20 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 9 20 11 20 20 4 20 8 20 20 13 6 20 20 20 20 19 14 20 20 20 20 10 12 28 20 20 20 20 20 2 20
    2026027 21 2 21 21 16 21 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 4 10 21 12 21 21 5 21 9 21 21 14 7 21 21 21 21 20 15 21 21 21 21 11 13 1 21 21 21 21 21 3 21
    2026028 22 1 22 22 17 13 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 5 11 22 13 22 22 6 22 10 22 22 15 8 22 22 22 22 21 16 22 22 22 22 12 14 2 22 22 22 22 22 4 22
    2026029 23 2 23 23 18 1 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 6 12 23 14 23 23 7 23 11 23 23 16 9 23 23 23 23 22 17 23 16 23 23 13 15 3 23 23 23 23 23 5 23
    2026030 24 2 24 24 19 2 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 7 13 24 15 24 24 8 24 12 24 24 17 10 24 24 24 24 23 18 24 1 24 24 14 16 4 24 24 24 24 24 6 24
    2026031 25 1 25 25 20 3 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 8 14 25 16 25 25 9 25 13 25 25 18 11 25 25 25 25 24 19 11 2 25 25 15 17 5 25 25 25 25 25 7 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    3
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    1
    25
    25
    20
    3
    6
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    14
    25
    16
    25
    25
    9
    25
    13
    25
    25
    18
    11
    25
    25
    25
    25
    24
    19
    0
    2
    25
    25
    15
    17
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    最大
    遗漏
    25
    14
    25
    25
    20
    21
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    14
    25
    16
    25
    25
    15
    25
    13
    25
    25
    18
    12
    25
    25
    25
    25
    24
    19
    24
    22
    25
    25
    15
    17
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭