您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025045 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025046 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 40 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025047 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 4
    2025048 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5
    2025049 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 35 3 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6
    2025050 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 41 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7
    2025051 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 22 8 8 4 8 8 8 8 8 8
    2025052 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 6 9 46 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 5 9 9 9 9 9 9
    2025053 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 7 10 1 10 10 10 10 10 10 9 10 26 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 6 10 10 10 10 10 10
    2025054 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 34 5 8 11 2 11 11 11 11 11 11 10 11 1 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 7 11 11 11 11 11 11
    2025055 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 6 9 12 3 12 12 12 12 12 12 11 12 2 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 32 12 12 12 12 12 12
    2025056 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 7 10 13 4 13 13 13 13 13 15 12 13 3 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 1 13 13 13 13 13 13
    2025057 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 8 11 14 5 14 14 14 14 14 1 13 14 26 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 2 14 14 14 14 14 14
    2025058 15 15 10 15 15 15 15 19 15 15 15 15 4 9 12 15 6 15 15 15 15 15 2 14 15 1 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 3 15 15 15 15 15 15
    2025059 16 16 11 16 16 16 16 1 16 16 16 16 5 10 13 16 7 16 16 16 16 16 3 15 16 2 16 16 16 9 16 16 16 16 6 16 16 16 16 8 16 16 4 16 16 16 16 16 16
    2025060 17 17 12 17 17 17 17 2 17 17 17 17 6 11 14 17 8 17 17 17 17 17 4 16 17 3 17 17 17 10 17 47 17 17 1 17 17 17 17 9 17 17 5 17 17 17 17 17 17
    2025061 18 18 13 18 18 18 18 3 18 18 18 18 7 12 15 18 9 18 18 18 18 18 5 17 18 4 18 18 18 41 18 1 18 18 2 18 18 18 18 10 18 18 6 18 18 18 18 18 18
    2025062 19 19 14 19 19 19 19 4 19 24 19 19 8 13 16 19 10 19 19 19 19 19 6 18 19 5 19 19 19 1 19 2 19 19 3 19 19 19 19 11 19 19 7 19 19 19 19 19 19
    2025063 20 20 15 20 20 20 20 5 20 1 20 20 34 14 17 20 11 20 20 20 20 20 7 19 20 6 20 20 20 2 20 3 20 20 4 20 20 20 20 12 20 20 8 20 20 20 20 20 20
    2025064 21 21 16 21 21 21 21 6 21 2 21 21 1 15 40 21 12 21 21 21 21 21 8 20 21 7 21 21 21 3 21 4 21 21 5 21 21 21 21 13 21 21 9 21 21 21 21 21 21
    2025065 22 22 17 22 22 22 22 7 22 3 22 22 2 16 1 22 13 22 22 22 22 22 9 21 22 8 22 36 22 4 22 5 22 22 6 22 22 22 22 14 22 22 10 22 22 22 22 22 22
    2025066 23 23 18 23 23 23 23 8 23 4 23 30 3 17 2 23 14 23 23 23 23 23 10 22 23 9 23 1 23 5 23 6 23 23 7 23 23 23 23 15 23 23 11 23 23 23 23 23 23
    2025067 24 24 7 24 24 24 24 9 24 5 24 1 4 18 3 24 15 24 24 24 24 24 11 23 24 10 24 2 24 6 24 7 24 24 8 24 24 24 24 16 24 24 12 24 24 24 24 24 24
    2025068 25 25 1 25 25 25 25 10 25 6 25 2 5 19 4 25 16 25 4 25 25 25 12 24 25 11 25 3 25 7 25 8 25 25 9 25 25 25 25 17 25 25 13 25 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    2
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    6
    25
    2
    5
    19
    4
    25
    16
    25
    0
    25
    25
    25
    12
    24
    25
    11
    25
    3
    25
    7
    25
    8
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    18
    25
    22
    10
    19
    17
    25
    16
    25
    24
    25
    25
    25
    12
    24
    25
    11
    25
    21
    25
    10
    25
    16
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭