您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026087 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
    2026088 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2026089 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2026090 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 14 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2026091 5 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2026092 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7
    2026093 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 38 8 6 8 8
    2026094 8 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 4 9 9 5 9 31 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 7 9 9
    2026095 9 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 5 10 10 6 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 8 10 10
    2026096 10 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 6 11 11 7 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 3 11 9 11 11
    2026097 11 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 9 12 7 12 12 8 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 4 12 10 12 12
    2026098 12 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 1 13 8 13 13 9 13 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 32 2 5 13 11 13 13
    2026099 13 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 40 14 14 14 14 2 14 9 14 14 10 14 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 3 6 14 12 14 14
    2026100 14 15 5 15 15 15 15 15 15 15 29 15 15 15 1 15 15 15 15 3 15 10 15 15 11 15 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 4 7 15 13 15 15
    2026101 15 16 6 16 16 16 16 16 16 16 1 16 16 16 2 16 16 16 16 4 16 11 16 16 12 16 7 16 16 16 16 16 48 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 5 8 16 14 16 16
    2026102 16 17 7 17 17 17 17 17 17 17 2 17 17 17 3 17 17 17 17 5 17 14 17 17 13 17 8 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 6 9 17 15 17 17
    2026103 17 2 8 18 18 18 18 18 18 18 3 18 18 18 4 18 18 18 18 6 18 1 18 18 14 18 9 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 7 10 18 16 18 18
    2026104 18 1 9 19 19 19 19 19 19 19 4 19 19 19 5 19 19 19 4 7 19 2 19 19 15 19 10 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 8 11 19 17 19 19
    2026105 19 2 10 8 20 20 20 20 20 20 5 20 20 20 6 20 20 20 1 8 20 3 20 20 16 20 11 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 9 12 20 18 20 20
    2026106 20 3 11 1 21 21 21 21 21 21 6 21 21 21 7 21 21 21 2 9 21 4 21 21 17 21 31 21 21 21 21 21 5 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 10 13 21 19 21 21
    2026107 21 4 12 2 22 22 22 22 22 22 7 22 22 22 40 22 22 22 3 10 22 5 22 22 18 22 1 22 22 22 22 22 6 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 11 14 22 20 22 22
    2026108 22 5 13 3 12 23 23 23 23 23 8 23 23 23 1 23 23 23 4 11 23 6 23 23 19 23 2 23 23 23 23 23 7 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 12 15 23 21 23 23
    2026109 23 6 14 4 1 24 24 24 24 24 9 24 24 24 2 24 24 24 5 12 24 7 24 24 20 26 3 24 24 24 24 24 8 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 13 16 24 22 24 24
    2026110 24 7 15 5 2 25 25 25 25 25 10 25 25 25 3 25 25 25 6 13 25 8 25 25 21 1 4 25 25 25 42 25 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 14 17 25 23 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    24
    7
    15
    5
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    6
    13
    25
    8
    25
    25
    21
    1
    4
    25
    25
    25
    0
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    17
    25
    23
    25
    25
    最大
    遗漏
    24
    17
    15
    19
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    18
    13
    25
    11
    25
    25
    21
    23
    11
    25
    25
    25
    24
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    14
    17
    25
    23
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭