您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025064 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025065 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025066 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3
    2025067 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 34 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4
    2025068 5 5 5 5 5 4 5 19 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
    2025069 6 6 6 6 6 5 6 1 6 6 6 6 2 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 28 6 6 6 6 6 3 6
    2025070 7 7 7 7 7 6 7 2 23 7 7 7 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7
    2025071 8 8 8 8 8 7 8 19 1 8 8 8 4 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8
    2025072 9 9 9 9 9 8 9 1 2 9 9 9 5 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9
    2025073 10 10 10 10 10 9 10 2 3 10 10 10 6 10 10 8 46 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10
    2025074 11 11 11 11 11 10 11 3 4 11 11 11 7 35 11 9 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 5 11 11 11 11 11 8 11
    2025075 12 12 12 12 12 11 12 4 23 12 12 12 8 1 12 10 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 6 12 12 12 12 12 9 12
    2025076 13 13 13 13 13 12 13 5 1 13 13 13 9 2 13 11 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 17 13 13 13 7 13 13 13 13 13 10 13
    2025077 14 14 14 14 14 13 14 6 2 14 14 14 10 3 14 12 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 8 14 14 14 14 14 11 14
    2025078 15 15 15 15 15 14 15 7 3 15 15 15 11 4 15 13 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 15 15 42 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 9 15 15 15 15 15 12 15
    2025079 16 16 16 16 16 15 16 8 4 16 16 16 12 5 16 14 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 16 16 1 16 16 16 6 16 16 3 16 16 16 10 16 16 16 16 16 13 16
    2025080 17 17 17 17 17 16 17 9 5 17 17 17 13 6 17 15 7 17 17 17 17 17 17 20 17 17 3 17 17 17 2 17 17 17 1 17 17 4 17 17 17 11 17 17 17 17 17 14 17
    2025081 18 18 18 18 18 17 18 10 6 18 18 18 14 7 18 16 8 18 18 18 18 18 18 1 18 18 4 18 18 18 3 18 18 18 2 18 18 5 18 18 18 12 18 33 18 18 18 15 18
    2025082 19 19 19 19 19 18 19 11 7 19 19 19 15 8 19 17 9 19 19 19 19 19 19 2 19 19 5 19 19 19 4 19 19 19 3 19 19 6 19 19 19 13 19 1 19 19 43 16 19
    2025083 20 20 20 20 20 19 20 12 8 20 20 20 16 9 20 18 10 20 20 20 10 20 20 3 20 20 6 20 20 20 5 20 20 20 4 20 20 7 20 20 20 14 20 2 20 20 1 17 20
    2025084 21 21 21 21 21 20 18 13 9 21 21 21 17 10 21 19 11 21 21 21 1 21 21 4 21 21 7 21 21 21 6 21 21 21 5 21 21 8 21 21 21 15 21 3 21 21 2 18 21
    2025085 22 22 22 22 22 21 1 14 10 22 22 22 18 11 22 20 12 22 22 22 2 22 22 5 22 22 8 22 37 22 7 22 22 22 6 22 22 9 22 22 22 16 22 4 22 22 3 19 22
    2025086 23 23 23 23 23 22 2 15 11 23 23 23 19 12 23 21 13 23 23 23 3 23 23 6 23 23 9 23 1 23 8 23 23 23 7 23 23 10 23 23 23 17 23 5 23 23 4 44 23
    2025087 24 24 24 24 24 23 3 16 12 24 29 24 20 13 24 22 14 24 24 24 4 24 24 7 24 24 10 24 2 24 9 24 24 24 8 24 24 11 24 24 24 18 24 6 24 24 5 1 24
    2025088 1 25 25 25 25 24 4 17 13 25 1 25 21 14 25 23 15 25 25 25 5 25 25 8 25 25 11 25 3 25 10 25 25 25 9 25 25 12 25 25 25 19 25 7 25 25 6 2 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    至今
    未开
    0
    25
    25
    25
    25
    24
    4
    17
    13
    25
    1
    25
    21
    14
    25
    23
    15
    25
    25
    25
    5
    25
    25
    8
    25
    25
    11
    25
    3
    25
    10
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    19
    25
    7
    25
    25
    6
    2
    25
    最大
    遗漏
    24
    25
    25
    25
    25
    24
    20
    17
    13
    25
    23
    25
    21
    14
    25
    23
    15
    25
    25
    25
    19
    25
    25
    16
    25
    25
    13
    25
    21
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    19
    25
    17
    25
    25
    18
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭