您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026086 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026087 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026088 3 3 3 3 3 1 3 3 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026089 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026090 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49
    2026091 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1
    2026092 7 7 7 7 7 5 7 7 4 7 29 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2
    2026093 8 8 7 8 8 6 8 8 5 8 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3
    2026094 9 9 1 9 9 7 9 9 6 9 2 9 3 35 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4
    2026095 10 10 2 10 10 8 10 10 7 10 3 10 4 1 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 42 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5
    2026096 11 11 3 11 11 9 11 11 8 11 4 11 5 2 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 1 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 28 11 11 11 11 11 11 6
    2026097 12 12 4 12 12 10 12 12 9 12 5 12 6 3 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 2 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 38 12 12 12 7
    2026098 13 13 5 13 13 11 13 13 10 13 6 13 34 4 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 3 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 1 13 13 13 8
    2026099 14 14 6 14 14 12 14 14 11 14 7 14 1 5 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14 14 14 14 4 13 14 14 14 11 14 14 14 14 14 3 14 14 2 14 14 14 9
    2026100 15 15 7 15 15 13 15 19 12 15 8 15 2 6 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 5 14 15 15 15 1 15 15 15 15 15 4 15 15 3 15 15 15 10
    2026101 16 16 8 8 16 14 16 1 13 16 9 16 3 7 16 16 16 16 16 16 16 12 16 16 16 16 16 16 16 16 6 15 16 16 16 2 16 16 16 16 16 5 16 16 4 16 16 16 11
    2026102 17 17 9 1 17 15 17 2 14 17 10 17 4 8 17 17 17 17 17 17 17 13 17 17 17 17 17 17 17 17 7 16 17 17 17 3 17 17 21 17 17 6 17 17 5 17 17 17 12
    2026103 18 18 10 2 18 16 18 3 15 18 11 18 5 9 18 18 18 18 18 18 18 14 18 18 18 18 18 18 18 41 8 17 18 18 18 4 18 18 1 18 18 7 18 18 6 18 18 18 13
    2026104 19 19 11 3 19 17 19 19 16 19 12 19 6 10 19 19 19 19 19 19 19 15 19 19 19 19 19 19 19 1 9 18 19 19 19 5 19 19 2 19 19 8 19 19 7 19 19 19 14
    2026105 20 20 12 4 20 18 20 1 17 20 13 20 7 11 20 20 20 20 20 20 20 16 20 20 20 20 20 20 20 2 10 19 48 20 20 6 20 20 3 20 20 9 20 20 8 20 20 20 15
    2026106 21 21 13 5 21 19 21 2 18 21 14 21 8 12 21 21 21 21 21 21 21 17 21 21 21 21 21 21 21 3 11 20 1 21 21 7 21 21 4 21 21 28 21 21 9 21 21 21 16
    2026107 22 22 14 6 22 20 22 3 19 22 15 22 9 13 22 22 22 22 22 22 22 18 22 22 22 22 22 22 22 4 12 21 2 5 22 8 22 22 5 22 22 1 22 22 10 22 22 22 17
    2026108 23 23 15 7 23 21 23 4 20 23 16 23 10 14 23 23 23 23 23 23 23 19 23 23 23 23 31 23 23 5 13 22 3 1 23 9 23 23 6 23 23 2 23 23 11 23 23 23 18
    2026109 24 24 16 8 24 22 24 5 21 24 17 24 11 15 24 24 24 24 24 24 24 20 24 24 24 24 1 24 24 6 14 23 4 2 24 10 24 24 7 24 24 3 24 24 38 24 24 24 19
    2026110 25 25 17 9 25 23 25 6 22 25 18 25 12 16 25 25 25 25 25 25 25 21 25 20 25 25 2 25 25 7 15 24 5 3 25 11 25 25 8 25 25 4 25 25 1 25 25 25 20
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    17
    9
    25
    23
    25
    6
    22
    25
    18
    25
    12
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    0
    25
    25
    2
    25
    25
    7
    15
    24
    5
    3
    25
    11
    25
    25
    8
    25
    25
    4
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    20
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    15
    25
    23
    25
    14
    22
    25
    18
    25
    12
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    25
    24
    25
    25
    22
    25
    25
    17
    15
    24
    19
    21
    25
    13
    25
    25
    16
    25
    25
    10
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    20
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭