您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025103 1 1 1 8 1 13 1 1 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 43 1 1
    2025104 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 47 2 2 2 11 2 1 2 22 27 2 2 2 2 2 1 2 2
    2025105 3 1 3 8 3 2 18 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 14 3 3 3 26 3 2 3 3 3 1 48 3 3 1 16 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3
    2025106 4 2 4 1 4 13 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 3 4 41 4 2 1 4 4 2 1 3 21 2 2 4 4 33 4 4 3 44 4
    2025107 5 3 5 2 5 1 2 19 23 24 5 5 34 5 5 5 1 5 5 5 5 2 15 5 5 2 5 4 5 1 5 3 2 5 5 3 2 17 1 3 3 5 5 1 5 5 4 1 5
    2025108 1 4 6 3 6 2 3 1 1 24 6 6 1 6 6 45 2 3 6 6 6 3 1 6 6 3 31 5 6 2 6 4 3 6 6 4 3 1 2 4 4 6 6 2 6 39 5 2 6
    2025109 1 5 7 4 7 3 18 19 2 1 7 30 2 7 7 1 3 1 7 7 7 4 2 7 7 4 1 6 7 3 7 5 4 5 6 5 4 2 3 5 5 7 7 3 7 39 6 3 7
    2025110 2 6 8 5 8 4 1 1 3 24 8 1 3 8 8 2 4 3 8 8 8 5 15 8 8 5 2 7 8 4 8 6 5 1 1 6 5 17 4 6 6 8 32 4 8 1 7 44 8
    2025111 3 2 9 6 9 5 2 2 4 1 9 2 4 9 40 3 5 1 9 9 9 6 1 9 9 6 3 8 9 5 9 7 48 2 2 11 6 1 5 7 7 9 32 5 9 2 43 1 9
    2025112 4 1 10 7 10 13 18 3 5 2 10 3 5 10 1 4 6 2 10 10 10 7 2 10 10 7 31 9 10 6 10 8 1 5 3 1 7 17 6 8 8 10 1 6 10 3 1 44 10
    2025113 1 2 11 8 11 1 18 4 6 3 11 4 6 11 2 5 7 3 11 9 11 8 3 11 11 8 1 10 11 7 11 9 2 1 4 11 8 1 7 9 9 11 32 7 11 4 2 1 11
    2025114 1 3 12 1 12 2 1 19 7 24 12 5 7 12 3 6 46 4 4 1 12 9 4 12 25 26 2 11 12 8 12 10 3 2 5 1 9 2 8 10 10 12 1 8 12 5 3 2 12
    2025115 2 4 7 2 13 3 2 1 8 1 13 6 8 13 4 7 1 5 1 2 13 10 5 13 1 1 3 36 13 9 13 11 4 3 6 2 10 3 9 11 27 13 2 9 13 39 43 3 13
    2025116 3 5 7 3 14 4 3 2 9 2 14 7 9 14 5 45 46 6 4 3 14 11 15 14 2 2 4 1 14 10 14 12 5 4 1 3 11 4 21 12 1 14 3 10 14 1 1 4 14
    2025117 4 6 1 4 15 5 4 19 10 3 15 8 10 15 6 1 1 7 1 4 15 12 1 20 3 26 5 2 15 11 15 13 6 5 2 4 12 5 1 13 2 28 4 11 15 39 2 44 15
    2025118 5 7 2 5 16 6 5 1 11 4 16 9 11 16 40 2 2 8 2 5 10 13 2 1 4 1 6 3 16 41 16 14 7 6 3 5 13 17 2 22 3 1 5 33 16 1 3 1 16
    2025119 6 8 7 6 17 7 6 2 12 5 17 10 12 17 1 3 46 9 3 9 1 14 3 2 5 2 7 4 17 1 17 15 8 7 4 6 16 17 3 1 4 2 6 33 17 2 4 2 17
    2025120 7 9 1 7 18 8 18 3 13 6 18 11 13 18 40 4 1 10 4 1 2 15 4 20 6 3 8 5 37 2 18 16 9 8 5 7 1 1 4 2 5 28 7 1 38 3 5 3 18
    2025121 8 10 2 8 19 9 1 4 14 7 19 30 14 19 1 5 2 11 5 2 10 16 5 1 7 4 9 6 37 3 19 17 10 9 6 11 2 2 5 3 6 28 8 2 1 39 6 4 19
    2025122 9 2 3 9 20 13 2 5 15 8 20 1 15 20 2 6 3 12 6 3 1 17 6 2 8 5 10 7 1 4 20 47 11 10 7 11 3 3 6 4 7 28 9 3 38 1 7 5 20
    2025123 10 2 4 10 21 1 3 6 16 9 21 2 16 21 3 7 4 13 4 4 10 18 7 3 9 26 11 36 2 5 21 1 12 11 8 1 4 4 7 5 8 28 10 4 1 2 8 6 21
    2025124 11 1 5 11 22 2 4 19 17 10 22 3 17 35 4 8 5 14 1 5 1 19 8 4 10 26 12 36 3 6 22 2 13 12 9 2 5 5 8 6 9 1 11 33 2 39 9 7 22
    2025125 1 2 6 12 23 3 5 1 18 11 23 4 18 35 5 9 6 15 2 6 2 20 9 5 11 1 13 1 37 7 23 3 48 13 10 3 6 17 9 7 10 2 12 1 3 1 10 8 23
    2025126 1 1 7 13 24 4 18 2 19 12 29 5 34 1 6 10 7 16 3 7 3 21 10 6 12 2 14 2 37 8 24 4 1 14 6 4 7 1 10 8 11 3 13 2 38 2 11 9 24
    2025127 2 2 8 14 25 5 1 3 20 13 1 6 34 2 40 11 8 17 4 8 4 22 11 7 13 26 15 3 1 9 25 5 2 15 6 5 8 2 11 9 12 28 14 3 1 3 12 10 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    5
    3
    3
    0
    4
    6
    5
    1
    5
    1
    2
    3
    2
    4
    2
    5
    2
    4
    2
    3
    1
    3
    2
    1
    6
    2
    4
    4
    2
    0
    2
    3
    2
    4
    5
    2
    7
    2
    2
    2
    6
    3
    4
    3
    6
    3
    4
    0
    至今
    未开
    2
    2
    8
    14
    25
    5
    1
    3
    20
    13
    1
    6
    0
    2
    0
    11
    8
    17
    0
    8
    4
    22
    11
    7
    13
    0
    15
    3
    1
    9
    25
    5
    2
    15
    0
    5
    8
    2
    11
    9
    12
    0
    14
    3
    1
    3
    12
    10
    25
    最大
    遗漏
    11
    10
    12
    14
    25
    9
    6
    6
    20
    13
    23
    11
    18
    21
    8
    11
    8
    17
    11
    10
    15
    22
    11
    14
    13
    8
    15
    11
    17
    11
    25
    17
    13
    15
    10
    7
    13
    5
    11
    13
    12
    14
    14
    11
    17
    5
    12
    10
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭