您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025064 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 35 40 45 46 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025065 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 45 1 2 2 1 2 2 2 2 25 2 2 36 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 32 2 2 39 2 2 2
    2025066 3 3 3 3 3 2 3 19 3 3 3 30 3 2 40 45 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 5 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 44 3
    2025067 4 4 7 4 12 13 18 1 4 4 4 1 34 35 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 1 4
    2025068 5 2 1 5 1 1 1 19 5 5 5 2 1 1 2 2 4 5 4 4 5 5 5 5 3 5 31 3 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 27 5 3 5 5 39 5 2 5
    2025069 6 1 2 6 2 2 2 1 6 6 6 3 2 2 3 45 5 3 1 5 6 6 6 6 4 6 1 4 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 21 6 1 28 4 33 6 1 6 3 49
    2025070 7 2 3 7 3 3 3 2 23 24 29 4 3 3 4 1 6 1 2 9 7 7 7 7 5 7 2 5 7 7 7 7 7 4 5 11 7 7 1 7 2 1 5 1 7 2 7 4 49
    2025071 8 3 4 8 4 4 4 19 1 1 29 5 34 4 5 2 46 2 3 1 8 8 8 8 6 8 3 6 8 8 42 8 8 5 6 1 8 8 2 8 3 2 32 2 8 3 8 5 1
    2025072 9 4 7 9 5 5 5 1 2 24 1 6 1 35 6 45 1 3 4 2 9 9 9 9 7 9 4 7 37 9 1 9 9 6 7 2 9 17 3 9 4 3 1 3 9 4 9 6 2
    2025073 10 5 1 10 6 6 6 2 3 1 2 7 2 1 7 1 46 4 5 9 10 10 10 10 8 10 5 8 1 10 2 47 10 5 8 3 10 1 4 22 5 4 2 33 10 5 10 7 3
    2025074 11 6 2 11 7 13 7 3 23 2 3 8 3 35 8 2 1 5 6 1 11 11 11 11 9 11 6 9 2 11 3 1 11 1 9 4 16 17 5 22 6 5 3 1 11 6 11 8 4
    2025075 12 7 3 12 8 13 8 4 23 3 4 9 4 1 9 3 2 6 7 2 12 12 12 12 25 12 7 10 3 12 4 2 12 2 6 5 1 1 6 1 7 6 32 2 12 39 12 9 5
    2025076 13 8 4 13 9 1 9 5 1 24 5 10 5 35 10 4 3 7 8 3 13 13 13 20 1 13 8 11 4 13 5 3 13 5 1 6 2 17 7 2 27 7 1 3 13 1 13 10 6
    2025077 14 9 5 14 12 2 10 6 23 1 6 30 6 1 11 5 4 8 9 9 14 14 14 1 2 14 31 12 5 14 6 4 14 1 2 7 3 1 8 3 1 8 2 4 14 2 14 44 7
    2025078 15 10 6 15 12 3 11 19 1 2 7 1 7 2 12 45 5 9 10 1 15 15 15 2 3 15 31 13 37 15 42 5 15 2 3 8 4 2 9 4 2 9 3 5 15 3 15 1 8
    2025079 16 11 7 16 1 4 12 1 2 3 29 2 8 3 40 1 6 10 11 2 16 16 16 3 25 16 1 14 1 16 1 6 48 3 6 9 5 3 10 5 3 10 4 6 16 4 16 2 49
    2025080 17 12 8 17 2 5 13 2 3 4 1 3 9 35 1 2 7 11 12 3 17 17 17 20 1 17 31 15 2 17 2 7 48 4 1 10 6 17 11 6 4 28 5 7 17 5 17 3 1
    2025081 18 13 9 18 3 6 14 19 4 5 2 4 10 1 2 45 8 12 13 4 18 18 18 1 25 18 1 16 3 18 3 8 1 5 2 11 7 1 12 22 5 1 32 33 18 6 18 4 2
    2025082 19 14 10 19 4 7 15 1 5 6 3 5 11 35 3 1 9 13 14 9 19 19 19 2 1 19 2 17 4 19 4 9 2 6 3 11 8 17 13 1 6 28 1 1 19 7 43 5 3
    2025083 20 15 11 20 5 8 16 2 23 7 4 6 12 35 4 2 10 14 15 1 10 20 20 3 2 20 3 18 5 20 5 47 3 7 4 1 9 1 21 2 27 1 2 2 20 8 1 6 4
    2025084 21 16 12 21 6 9 18 3 1 8 5 7 34 1 5 3 11 15 16 2 10 14 21 4 3 21 4 19 6 21 6 1 4 8 5 2 10 2 21 3 1 2 3 3 21 9 2 44 5
    2025085 22 17 7 22 7 10 1 4 2 9 29 8 1 2 6 4 12 3 17 3 1 1 22 5 25 22 5 20 37 22 7 2 5 9 6 3 11 3 1 4 2 3 4 4 22 39 3 1 6
    2025086 23 18 1 23 8 11 2 5 3 10 1 9 2 3 7 45 13 1 18 4 2 2 23 6 25 23 6 36 1 23 8 3 48 10 7 4 12 4 2 5 3 4 5 5 23 1 4 44 49
    2025087 24 19 2 8 9 12 18 6 4 11 29 10 3 4 8 1 14 2 19 5 3 3 24 7 1 24 7 1 2 24 9 4 1 11 8 5 16 5 3 6 4 28 32 6 24 2 5 1 1
    2025088 1 20 3 1 10 13 1 7 5 12 1 11 34 5 9 2 15 3 20 6 4 4 25 8 25 25 31 2 3 25 10 5 2 12 9 6 1 6 4 7 27 1 1 7 25 3 6 2 2
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    3
    1
    3
    5
    3
    5
    5
    3
    5
    2
    4
    8
    3
    8
    3
    2
    1
    5
    2
    1
    0
    2
    7
    0
    5
    2
    3
    0
    2
    2
    3
    3
    3
    2
    2
    5
    3
    3
    4
    4
    5
    3
    0
    4
    1
    4
    4
    至今
    未开
    0
    20
    3
    1
    10
    0
    1
    7
    5
    12
    1
    11
    0
    5
    9
    2
    15
    3
    20
    6
    4
    4
    25
    8
    0
    25
    0
    2
    3
    25
    10
    5
    2
    12
    9
    6
    1
    6
    4
    7
    0
    1
    1
    7
    25
    3
    6
    2
    2
    最大
    遗漏
    24
    20
    12
    23
    10
    12
    16
    7
    6
    12
    7
    11
    12
    5
    12
    5
    15
    15
    20
    6
    19
    20
    25
    12
    9
    25
    8
    20
    8
    25
    10
    9
    15
    12
    9
    11
    12
    8
    13
    9
    7
    10
    5
    7
    25
    9
    18
    10
    8
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭