| 开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
| 期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
| 2025090 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025091 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
| 2025092 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025093 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
| 2025094 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 3 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
| 2025095 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
| 2025096 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
| 2025097 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
| 2025098 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
| 2025099 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
| 2025100 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 3 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025101 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 4 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025102 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 1 | 双 | 单 | 4 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 5 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
| 2025103 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025104 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
| 2025105 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025106 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025107 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
| 2025108 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 3 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
| 2025109 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 3 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 2 | 单 | 4 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
| 2025110 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1:5 | 1 | 6 | 1:6 | |||||||||||||
| 2025111 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 2 | 双 | 单 | 2 | 5 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025112 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 1 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025113 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 2025114 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 1 | 双 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
| 期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
| 累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 |
14 |
17 |
8 |
11 |
14 |
7 |
18 |
15 |
10 |
15 |
10 |
16 |
9 |
76 | 74 | 2 |
4 |
11 |
7 |
1 |
92 | 83 | 2 |
1 |
6 |
11 |
4 |
1 |
||||||
| 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 单 | 双 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
| 单笔画肖 | |||
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
| 龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
| 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 生肖: 蛇, 龙, 鼠, 猪, 鸡, 马, | |||
| 双笔画肖 | |||
| 鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
| 龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
| 猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
| 生肖: 兔, 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, | |||